Cada cuenta Mailo tiene la lista de características en la siguiente tabla.
Características | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Buzón de correo | 1 GB | 20 GB hasta 500 GB con los paquetes Premium+ |
Nombres de dominio exclusivos (mailo.fr, mailo.eu...) | No | Si |
Número de alias | 5 | 100 |
Alias++ | No | Si |
Archivos adjuntos | 25 MB | 50 MB |
Archivos enviados como links | 500 MB | 1 GB |
Cifrado y firma PGP | Si | Si |
Antivirus y antispam | Si | Si |
Email registrado | Si | Si |
E-cards | Si | Si |
Anuario | Si | Si |
Disco virtual | 500 MB | 5 GB hasta 500 GB con los paquetes Premium+ |
Álbumes de fotos | Si incluido en el disco virtual | Si incluido en el disco virtual |
OnlyOffice paquete de oficina | No | Premium+ y Pro paquetes |
Agenda | Si | Si |
Compartir documentos, calendarios y libretas de direcciones | Si | Si |
Acceso POP3 / POP3S | No | Si |
Acceso IMAP4 / IMAP4S | Si excepto recolecta third-party | Si |
Sincronización ActiveSync | Si | Si |
Acceso CalDAV, CardDAV y WebDAV | Si | Si |
Transferencia y cobro de cuentas externas | Si | Si |
Webmail sin publicidad | No | Si |
Gráficos de webmail personalizados | Si | Si |
Aplicación movil | Si | Si |
Interfaz smartphone | Si | Si |
Compra y envío de SMS | Si | Si |
Autenticación de dos factores | Si | Si |
Contraseñas de aplicaciones | Si | Si |
Flujo RSS | Si | Si |
Notas | Si | Si |
Llavero | Si | Si |
Marcadores | Si | Si |
Recordatorios | Si | Si |
Filtros y bloquear remitentes | Si | Si |
Reenvío de e-mails | No | Si |
Apoyo prioritario | No | Si |
Validación de cuenta en caso de inactividad | 12meses | De por vida |
Las cuentas Mailo se mantienen válidas sin un límite de tiempo y son deshabilitadas sólo tras una larga inactividad.