Cada conta Mailo tem todos os recursos listados na tabela abaixo.
Recursos | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Caixa postal | 1 GB | 20 GB até 500 GB com os pacotes Premium+ |
Nomes de domínio exclusivos (mailo.fr, mailo.eu...) | Não | Sim |
Quantidade de atalhos | 5 | 100 |
Atalhos++ | Não | Sim |
Anexos | 25 MB | 50 MB |
Arquivos enviados como links | 500 MB | 1 GB |
Criptografia PGP e assinatura | Sim | Sim |
Antivírus e antispam | Sim | Sim |
E-mail registrado | Sim | Sim |
E-cards | Sim | Sim |
Agenda de endereços | Sim | Sim |
Disco virtual | 500 MB | 5 GB até 500 GB com os pacotes Premium+ |
Albúns de fotografias | Sim incluído no disco virtual | Sim incluído no disco virtual |
OnlyOffice pacote de escritório | Não | Premium+ e Pro pacotes |
Agenda | Sim | Sim |
Compartilhamento de documentos, calendários e livros de endereços | Sim | Sim |
Acesso POP3 / POP3S | Não | Sim |
Acesso IMAP4 / IMAP4S | Sim exceto coleta de terceiros | Sim |
Sincronização ActiveSync | Sim | Sim |
Acesso de CalDAV, CardDAV e WebDAV | Sim | Sim |
Transferência e cobrança de contas externas | Sim | Sim |
Webmail sem publicidade | Não | Sim |
Grafismo de webmail personalizado | Sim | Sim |
Aplicativo móvel | Sim | Sim |
Interface de smartphone | Sim | Sim |
Compra e envio de SMS | Sim | Sim |
Autenticação de dois fatores | Sim | Sim |
Senhas de aplicativos | Sim | Sim |
Fluxo RSS | Sim | Sim |
Notas | Sim | Sim |
Chaveiro | Sim | Sim |
Favoritos | Sim | Sim |
Lembretes | Sim | Sim |
Filtros e remetentes bloqueados | Sim | Sim |
Reencaminhar e-mail | Não | Sim |
Suporte prioritário | Não | Sim |
Validade da conta em caso de inatividade | 12 meses | Para vida |
Mailo contas permanecem válidas sem um limite de tempo e são excluídas somente após inatividade prolongada.
Para usuários que procuram mais opções e espaço de armazenamento, Mailo propõe o pacote de prêmios.