Svaki Mailo račun ima sve funkcije navedene u donjoj tablici.
Karakteristike | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Poštansko sanduče | 1 GB | 20 GB do 500 GB sa paketima Premium+ |
Ekskluzivna imena domena (mailo.fr, mailo.eu...) | Br | Da |
Broj pseudonima | 5 | 100 |
Alias++ | Br | Da |
Prilozi | 25 MB | 50 MB |
Datoteke poslane kao veze | 500 MB | 1 GB |
PGP šifriranje i potpis | Da | Da |
Antivirus i antispam | Da | Da |
Registrovani e-mail | Da | Da |
E-razglednice | Da | Da |
Adresar | Da | Da |
Virtualni disk | 500 MB | 5 GB do 500 GB sa paketima Premium+ |
Foto albumi | Da uključen u virtualni disk | Da uključen u virtualni disk |
OnlyOffice kancelarijski paket | Br | Premium+ i Pro paketi |
Kalendar | Da | Da |
Dijeljenje dokumenata, kalendara i adresara | Da | Da |
POP3 / POP3S pristup | Br | Da |
Pristup IMAP4 / IMAP4S | Da osim prikupljanja od treće strane | Da |
ActiveSync sinhronizacija | Da | Da |
CalDAV, CardDAV i WebDAV pristup | Da | Da |
Prijenos i prikupljanje vanjskih računa | Da | Da |
Web pošta bez oglašavanja | Br | Da |
Prilagodljiva grafika web pošte | Da | Da |
Mobilna aplikacija | Da | Da |
Sučelje pametnog telefona | Da | Da |
Kupovina i slanje SMS-a | Da | Da |
Dvofaktorska autentifikacija | Da | Da |
Lozinke za aplikacije | Da | Da |
RSS feedovi | Da | Da |
Bilješke | Da | Da |
Privezak za ključeve | Da | Da |
Oznake | Da | Da |
Ljepljive bilješke | Da | Da |
Filtri i blokirani pošiljatelji | Da | Da |
Prosljeđivanje e-pošte | Br | Da |
Prioritetna podrška | Br | Da |
Valjanost računa u slučaju neaktivnosti | 12 mjeseci | Za život |
Mailo računi ostaju valjani bez vremenskog ograničenja i brišu se samo nakon produžene neaktivnosti.